- 概述我司電力管顏色一般為桔紅色,每根長度一般為6-9米。電力管常用規格為dn110-250mm(如下表),分為開挖型和非開挖型兩大類,環剛度≥8級及其以上的為加強型,可用于非開挖牽引型電力管使用。產品的規格,長度及壁厚也可按客戶或工程要求予以定制。
序號 | 測定項目 | 指標 | 試驗方法 |
1 | 密度g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑動摩擦系數 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸強度(23±2) °C Mpa拉伸強度(70±2)°CMpa | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸強度(23±2) °C Mpa | ≤21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 彎曲強度(23±2) °C Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 彎曲彈性模量Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平試驗(管徑的1/2,-5°C) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 。耐熱(10N,50°C/h)°C | ≥120 | GB/T1633-2000 |
